2024年5月27日最新苏州高线价格行情走势查询
购买威尼斯、镍片,探讨威尼斯技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年5月27日苏州高线价格最新行情、苏州高线价格今日报价查询、苏州高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
苏州高线 | 4050.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 沙钢 |
苏州高线 | 3900.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 沙钢 |
苏州高线 | 4030.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 永钢 |
苏州高线 | 3880.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 永钢 |
苏州高线 | 4030.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 中天 |
苏州高线 | 3880.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 中天 |
苏州高线 | 3920.00(元/吨) | HPB235 | Φ6 | 亚新 |
苏州高线 | 3830.00(元/吨) | HPB235 | Φ6.5 | 亚新 |
苏州高线 | 3770.00(元/吨) | HPB235 | Φ8-12 | 亚新 |
苏州高线 | 3910.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 亚新 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End