6月6日白糖期货机构操作策略
购买威尼斯、镍片,探讨威尼斯技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
6月6日,截止发稿,白糖主力合约暂报6294元/吨,涨幅1.16%。据统计,多数期货公司预计白糖期货走势震荡反弹。白糖期货机构操作策略汇总如下:
白糖期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
品种 | 期货公司 | 观点 |
白糖 | 正信期货 | 供应端扰动,郑糖短期偏反弹 |
国投安信期货 | 基本面偏弱,预计糖价继续弱势运行。 | |
大越期货 | 主力09短期继续在6000-6300区间震荡为主。 | |
瑞达期货 | 近日外盘价格反弹,提振国内市场。操作上,建议郑糖2409合约短期暂且观望。 | |
国泰君安期货 | 跟随原糖反弹 | |
广金期货 | 短期内外糖共振反弹上涨 | |
东吴期货 | 基本面无明显驱动,预计短期内或维持震荡走势。 | |
光大期货 | 盘面以区间内反弹对待 | |
南华期货 | 延续反弹 | |
华泰期货 | 原糖阶段性企稳时,因国内供需相对偏紧,郑糖存在阶段性反弹的可能性。 | |
华创期货 | 预计白糖期价短期宽幅震荡整理运行。 | |
弘业期货 | 市场短期震荡反弹为主,建议投资者逢低短多。 | |
广州期货 | 国内产销结构良好,暂表现偏强 | |
中州期货 | 销售数据符合预期,郑糖跟随外盘反弹 | |
五矿期货 | 策略上建议逢反弹逐步加空,注意短线节奏变化。 | |
广发期货 | 供应边际有所增加,短期保持震荡思路 |
The End