2024Äê8ÔÂ23ÈÕ½ñÈÕÌì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø×îм۸ñ²éѯ
¹ºÂòÍþÄá˹¡¢ÄøÆ¬£¬Ì½ÌÖÍþÄá˹¼¼Êõ²ÎÊýÏà¹ØÎÊÌ⣬Çëµç»°ÁªÏµ£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©£º137-0153-9161
ÆÚ»õÍøÌṩ2024Äê8ÔÂ23ÈÕÌì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø¼Û¸ñ×îÐÂÐÐÇé¡¢Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø¼Û¸ñ½ñÈÕ±¨¼Û²éѯ¡¢Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø×îÐÂ×ßÊÆ·ÖÎö¡£
Æ·ÖÖ | ±¨¼Û | ²ÄÖÊ | ¹æ¸ñ | ¸Ö³§ |
---|---|---|---|---|
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3690.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q235B | 1.5-3.0*355-710 | ÍòÊ´ï |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3490.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.75*356-475 | ÈýÇ¿ |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3520.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.75*356-475 | ½ðÀû |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3490.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.75*375-475 | º£ºé |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3520.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.75*476-630 | ÈýÇ¿ |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3460.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.0*32-685 | Ң˴ |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3490.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.75*476-865 | º£ºé |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3500.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.2*355-520 | ¾©»ª |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3640.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q235 | 1.1*355-860 | º£¸Ö |
Ìì½ò¶ÆÐ¿¸Ö´ø | 3460.00£¨Ôª/¶Ö£© | Q195 | 1.3*62-517 | ²©Ô´ÖÐÓÍ |
±¸×¢£ºÐÐÇéÊý¾Ý½ö¹©²Î¿¼£¬²»×÷ΪͶ×ÊÒÀ¾Ý
The End