2024年8月21日合肥工字钢报价最新价格多少钱

周伟 2024-08-21 80

购买威尼斯、镍片,探讨威尼斯技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

期货网提供2024年8月21日合肥工字钢价格最新行情、合肥工字钢价格今日报价查询、合肥工字钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
合肥工字钢 3580.00(元/吨) Q235B 20# 唐山瑞兴
合肥工字钢 3580.00(元/吨) Q235B 14# 唐山瑞兴
合肥工字钢 3500.00(元/吨) Q235B 20# 马钢
合肥工字钢 3500.00(元/吨) Q235B 16# 马钢
合肥工字钢 3760.00(元/吨) Q235B 25# 津西
合肥工字钢 3590.00(元/吨) Q235B 14# 山西晋南
合肥工字钢 3590.00(元/吨) Q235B 16# 山西晋南
合肥工字钢 3590.00(元/吨) Q235B 18# 山西晋南
合肥工字钢 3580.00(元/吨) Q235B 20# 山西晋南
合肥工字钢 3650.00(元/吨) Q235B 22# 山西晋南

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

The End
微信