2024Äê8ÔÂ20ÈÕ½ñÈÕÏÖ»õÒÒ¶þ´¼×îм۸ñ¶àÉÙǮһ¶Ö
¹ºÂòÍþÄá˹¡¢ÄøÆ¬£¬Ì½ÌÖÍþÄá˹¼¼Êõ²ÎÊýÏà¹ØÎÊÌ⣬Çëµç»°ÁªÏµ£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©£º137-0153-9161
2024Äê8ÔÂ20ÈÕÏÖ»õÒÒ¶þ´¼×îм۸ñ¶àÉÙǮһ¶Ö | ||||
---|---|---|---|---|
ÉÌÆ· | ¹æ¸ñ | Æ·ÅÆ | ±¨¼Û | ½»»õµØ |
ÒÒ¶þ´¼ |
99.9%
|
Öк£¿ÇÅÆ | 4200Ôª/¶Ö | ɽ¶«Ê¡/¼ÃÄÏÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ |
¾Ûõ¥¼¶
|
»ªÂ³ºãÉý | 4100Ôª/¶Ö | ɽ¶«Ê¡ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | Ñàɽʯ»¯ | 5300Ôª/¶Ö | ɽ¶«Ê¡/¼ÃÄÏÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ¹ú±ê | ¹ú²ú | 4690Ôª/¶Ö | ɽ¶«Ê¡ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | ½ø¿Ú | 4200Ôª/¶Ö | ɽ¶«Ê¡/¼ÃÄÏÊÐ |
¹¤Òµ¼¶ÒÒ¶þ´¼ |
98% | ¿Å£»¯¹¤ | 3800Ôª/¶Ö | ɽ¶«Ê¡/ÇൺÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | µÓÂÚ¼¶ | ½ø¿Ú | 4500Ôª/¶Ö | ɽ¶«Ê¡/µÂÖÝÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | ÎÀÐÇʯ»¯ | 4590Ôª/¶Ö | ½ËÕÊ¡/Á¬ÔƸÛÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | ¹ú²ú | 3900Ôª/¶Ö | ½ËÕÊ¡/ËÕÖÝÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | ¹ú²ú | 3900Ôª/¶Ö | ½ËÕÊ¡/³£ÖÝÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ½ø¿Ú£¬º¬Á¿≥99.8% | À¶ÑÇ»¯¹¤ | 4600Ôª/¶Ö | ½ËÕÊ¡/³£ÖÝÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | ÉϺ£Ê¯»¯ | 4600Ôª/¶Ö | ÉϺ£ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | ½ø¿Ú | 4640Ôª/¶Ö | Õã½Ê¡/Äþ²¨ÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ¹ú±ê | ¹ú²ú | 4700Ôª/¶Ö | ½ËÕÊ¡/ÄϾ©ÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% min | ïÃûʯ»¯ | 4550Ôª/¶Ö | ¹ã¶«Ê¡/ïÃûÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ | ÓÅµÈÆ·; 99.8% | ¹ú²ú | 5200Ôª/¶Ö | ºþ±±Ê¡/Î人ÊÐ |
ÒÒ¶þ´¼ÆÚ»õʵʱÐÐÇé
¸üÐÂʱ¼ä£º----
-
×îмÛ
--
-
ÕǵøÖµ
--
-
Õǵø·ù
--
-
±¸×¢£ºÐÐÇéÊý¾Ý½ö¹©²Î¿¼£¬²»×÷ΪͶ×ÊÒÀ¾Ý¡£
The End