2024年8月14日宁波工字钢报价最新价格多少钱

周伟 2024-08-15 98

购买威尼斯、镍片,探讨威尼斯技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

期货网提供2024年8月14日宁波工字钢价格最新行情、宁波工字钢价格今日报价查询、宁波工字钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
宁波工字钢 3590.00(元/吨) Q235B 16# 鑫达
宁波工字钢 3580.00(元/吨) Q235B 14# 鑫达
宁波工字钢 3670.00(元/吨) Q235B 28# 津西
宁波工字钢 3540.00(元/吨) Q235B 25# 日照
宁波工字钢 3530.00(元/吨) Q235B 28# 日照
宁波工字钢 3550.00(元/吨) Q235B 30# 日照
宁波工字钢 3410.00(元/吨) Q235B 32# 日照
宁波工字钢 3560.00(元/吨) Q235B 36# 日照
宁波工字钢 3590.00(元/吨) Q235B 18# 唐山金航
宁波工字钢 3580.00(元/吨) Q235B 20# 唐山金航

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

The End
微信