2024年5月30日最新贵阳高线价格行情走势查询
购买威尼斯、镍片,探讨威尼斯技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年5月30日贵阳高线价格最新行情、贵阳高线价格今日报价查询、贵阳高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
贵阳高线 | 4160.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 水钢 |
贵阳高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 水钢 |
贵阳高线 | 4120.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 达钢 |
贵阳高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 达钢 |
贵阳高线 | 4110.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 冷钢 |
贵阳高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 冷钢 |
贵阳高线 | 4100.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
贵阳高线 | 3900.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西建邦 |
贵阳高线 | 4100.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西星原 |
贵阳高线 | 3900.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西星原 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End