5ÔÂ29ÈÕÔÓÍÆÚ»õÐÐÇé½»Ò×ÊÓµã·ÖÎö
¹ºÂòÍþÄá˹¡¢ÄøÆ¬£¬Ì½ÌÖÍþÄá˹¼¼Êõ²ÎÊýÏà¹ØÎÊÌ⣬Çëµç»°ÁªÏµ£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©£º137-0153-9161
5ÔÂ29ÈÕ£¬½ØÖ¹·¢¸å£¬ÔÓÍÖ÷Á¦ºÏÔ¼Ôݱ¨620.0Ôª/Ͱ£¬ÕÇ·ù1.51%¡£¾Ýͳ¼Æ£¬¶àÊýÆÚ»õ¹«Ë¾Ô¤¼ÆÔÓÍÆÚ»õ×ßÊÆÕðµ´Æ«Ç¿¡£ÔÓÍÆÚ»õÐÐÇé½»Ò×ÊÓµã·ÖÎö»ã×ÜÈçÏ£º
ÔÓÍÆÚ»õʵʱÐÐÇé
¸üÐÂʱ¼ä£º----
-
×îмÛ
--
-
ÕǵøÖµ
--
-
Õǵø·ù
--
-
Æ·ÖÖ | ÆÚ»õ¹«Ë¾ | ¹Ûµã |
ÔÓÍ | ¹úÐÅÆÚ»õ | µØÔµ³åÍ»¼Ó¾ç ÓÍ¼ÛÆóÎÈ·´µ¯ |
ÄÏ»ªÆÚ»õ | Êг¡ÆÕ±éÈÏΪOPEC»áÒ齫ÑÓÐø¼õ²ú£¬¹ú¼ÊÓͼÛÉÏÕÇ¡£ | |
ÖÐ»ÔÆÚ»õ | Õðµ´Æ«Ç¿ | |
ÒøºÓÆÚ»õ | ÔÚ¹©ÐèÁ½¶ËÀû¶àÔ¤ÆÚδÂ䵨µÄ״̬Ï£¬ÓͼÛÇø¼äÕðµ´£¬Î¬³Ö¶àͷ˼·¡£ | |
¹úͶ°²ÐÅÆÚ»õ | ¶ÌÏßÒÔÕðµ´¿´´ý¡£ | |
ÖÐÌ©ÆÚ»õ | ¼¼ÊõÉÏÍâÅÌÓͼÛÒ²ÔÚÖð²½Í»ÆÆÉÏ·½ÈÕÏß¾ùÏßÑ¹ÖÆ£¬²Ù×÷ÉϽ¨ÒéÈÔ¿É¿¼ÂÇ·êµÍÊÔ¶à¡£ | |
ÕýÐÅÆÚ»õ | ²Ù×÷ÉÏ£¬¹Ø×¢Ö§³Å£¬¶Ì¶àÔ¶Ô¡£ | |
º£Ö¤ÆÚ»õ | Êг¡¼ÌÐøÌáǰ½»Ò×OPEC+ÑÓ³¤¼õ²úÔ¤ÆÚ£¬µþ¼ÓÃÀ¹úÏᆵûÓÍÐèÇóÍú¼¾À´ÁÙ£¬ÓͼÛÁ¬Ðø»ØÉý£¬½üÆÚÈÔÒÔÕñµ´Æ«Ç¿ÔËÐÐΪÖ÷¡£ | |
·½ÕýÖÐÆÚÆÚ»õ | OPEC+ÑÓ³¤¼õ²úÔ¤ÆÚÌáÕñÓͼۣ¬µ«µ±Ç°ÔÓÍ»ù±¾ÃæÆ«Èõ£¬Ñ¹ÖÆÓͼÛÉÏÐпռ䡣 | |
»ªÁªÆÚ»õ | µØÔµÒòËØÖ§³ÅÓÐËù¼õÈõ£¬¿â´æ»ØÂäÐèÇó»ØÉý£¬ÓÍ¼Û¶ÌÆÚ»òÕðµ´Æ«Ç¿¡£ | |
¶«ÎâÆÚ»õ | Ô¤¼ÆOPEC+»áÑÓ³¤µ±Ç°¼õ²ú£¬¸øÓèÓͼÛ×î»ù±¾µÄÖ§³Å£¬²¢µÈ´ýδÀ´Êµ¼ÊÐèÇó¸´ËÕ¡£ | |
¹ã·¢ÆÚ»õ | Êг¡¾Û½¹OPEC+ÑÓÐø¼õ²ú£¬ÓͼÛÕðµ´ÉÏÕÇ | |
ÐÂÊÀ¼ÍÆÚ»õ | Ô¤¼Æ¶ÌÆÚÓͼۻòƫǿ¡£ | |
ÄþÖ¤ÆÚ»õ | Ͷ×ÊÕß½«µÈ´ýÅ·Åå¿Ë+»áÒé½á¹û£¬¼õ²úÕþ²ßʹµÃÐÐÇéȱ·¦Éîµø»ù´¡£¬ÐÐÇéÆô¶¯ÐèÒªÐèÇóºÃת¡£ | |
´óÔ½ÆÚ»õ | µ±ÏÂÊг¡¶ÔÓÚÖÜÄ©¼õ²ú»áÒé½áÂÛÀÖ¹Û£¬ÕûÌå±£³ÖƫǿÔËÐС£ |
The End